Sortie of E69_P3P3roni
Aircraft: Ju 88 A-4
Took off from: Carpiquet
CRASHED in sector: 1206.6
Experience: 370
Flight time: 00:58:14
Air kills: 0
Ground kills: 20

Date Event Damage Object Type Enemy
10.11.2022 01:07:11 PLANE SPAWNED
10.11.2022 01:16:49 TOOK OFF
10.11.2022 01:56:38 DAMAGED 0.64% Hurricane Mk.II Plane FTC_Prancing
10.11.2022 01:56:38 DAMAGED 0.09% Hurricane Mk.II Plane FTC_Prancing
10.11.2022 01:56:38 DAMAGED 0.01% Hurricane Mk.II Plane FTC_Prancing
10.11.2022 01:56:41 DAMAGED 0.02% Hurricane Mk.II Plane FTC_Prancing
10.11.2022 01:57:34 DAMAGED 40.7% mlbr_flooded_ship_block Ship
10.11.2022 01:57:34 DAMAGED 0.85% mlbr_flooded_ship_block Ship
10.11.2022 01:57:36 DAMAGED 1.36% port_up_crane Depot
10.11.2022 01:57:36 DAMAGED 11.88% mlbr_flooded_ship_block Ship
10.11.2022 01:57:36 DESTROYED mlbr_flooded_ship_block Ship
10.11.2022 01:57:36 DAMAGED 99.22% mlbr_flooded_ship_block Ship
10.11.2022 01:57:36 DESTROYED mlbr_flooded_ship_block Ship
10.11.2022 01:57:37 DAMAGED 1.83% port_up_crane Depot
10.11.2022 01:57:37 DAMAGED 0.01% port_up_crane Depot
10.11.2022 01:58:00 DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:01 DAMAGED 0.64% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:01 DAMAGED 0.09% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:01 DAMAGED 0.43% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:01 DAMAGED 0.06% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:01 DAMAGED 0.09% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:01 DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane RH_Killer
10.11.2022 01:58:08 DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 DAMAGED 0.18% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 1.58% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.17% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.25% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.03% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.09% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.11% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 2.13% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.23% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.92% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.1% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:08 WAS DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:10 WAS DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:10 WAS DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:11 WAS DAMAGED 0.3% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.03% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.04% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.33% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.04% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 1.23% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.2% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.05% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 1.7% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.18% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.89% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.09% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 DAMAGED 0.16% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.9% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.18% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.02% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Karlos
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.89% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.09% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:12 WAS DAMAGED 0.37% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:13 WAS DAMAGED 0.04% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:58:13 WAS DAMAGED 0.01% Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 01:59:47 DAMAGED 0.03% Bf 109 F-4 Plane E69_Cachash
10.11.2022 02:04:12 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:13 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:13 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:13 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:13 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:13 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:14 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:15 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:16 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:17 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:18 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:19 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:20 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:21 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:22 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:23 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.01%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:04:24 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 0.2%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 0.02%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 2.82%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 22.24%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 43.19%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 23.16%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 2.74%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 0.87%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 0.38%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 1.66%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 0.22%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 5.99%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 0.66%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 28.8%
10.11.2022 02:05:01 WAS DAMAGED 33.89%
10.11.2022 02:05:01 WAS SHOT DOWN Spitfire Mk.VB Plane CSW_Rannisokol
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 6.42%
10.11.2022 02:05:01 PILOT WAS DAMAGED 0.57%
10.11.2022 02:05:02 CRASHED
10.11.2022 02:05:25 END